US Orléans 0 vs 2
STADE DE REIMS

Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
12 janvier 2018 | 20:00 | DOMINO'S LIGUE 2 | 2017-2018 | journée 20 | 90' |
Résultats
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
US Orléans | — | 0 | 0 | Loss |
STADE DE REIMS | 2 | — | 2 | Win |
US Orléans
Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 |
STADE DE REIMS
# | Joueur | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANN CARRASSO | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YUNIS ABDELHAMID | Défenseur | 0 | 90 | 0 | 0 |
8 | MARVIN MARTIN | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ANATOLE NGAMUKOL 19 | Attaquant | 0 | 12 | 0 | 0 |
10 | DIEGO RIGONATO RODRIGUES 17 | Milieu de terrain | 0 | 83 | 0 | 0 |
11 | GREJOHN KYEI | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PABLO CHAVARRÍA | Attaquant | 1 (27') | 90 | 0 | 0 |
13 | HASSANE KAMARA | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ROMAIN METANIRE | Défenseur | 0 | 90 | 0 | 0 |
16 | EDOUARD MENDY | Gardien de but | 0 | 90 | 0 | 0 |
17 | ALY NDOM 10 | Milieu de terrain | 0 | 7 | 0 | 0 |
21 | DANILSON DA CRUZ | Milieu de terrain | 0 | 90 | 0 | 0 |
23 | JULIAN JEANVIER | Défenseur | 0 | 90 | 0 | 0 |
7 | XAVIER CHAVALERIN | Milieu de terrain | 0 | 90 | 0 | 0 |
19 | THEOSON-JORDAN SIEBATCHEU 9 | Attaquant | 1 (43') | 88 | 0 | 0 |
20 | SAMUEL BOUHOURS | - | 0 | 90 | 0 | 0 |
Total | 2 | 910 | 0 | 0 |
Coach: David Guion