Championnat CFA2 :
Poste | Nom | Min | MJ | Tit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Gardien | Maxime Fondop-Siwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | Kévin Gonzague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | Anthony Roy | 190 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Défenseur | Aikut Bicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur | Thomas Blaudy | 439 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Défenseur | Dylan Bouzillard | 465 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Défenseur | Haruna Abou Demba | 1124 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Défenseur | Rodolphe Mabunda | 1557 | 19 | 19 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Défenseur | Kevin Meunier | 2025 | 23 | 22 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Défenseur | Julien Navaro | 299 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Défenseur | Maxime Prin | 1157 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | Zahir Gacem | 762 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | Jean Bastien | 1176 | 21 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Milieu | Louis Dargent | 502 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milieu | Sami Herouat | 966 | 18 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milieu | Jéremy Lauratet | 162 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milieu | Yassin Merbah | 619 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | Alvin Meynard | 170 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | Corentin Parmental | 69 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | Axel Singamalon | 1524 | 21 | 16 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Attaquant | Joffrey Bertolino | 1298 | 18 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Attaquant | Jéremy Manzorro | 1887 | 27 | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Attaquant | Yanis Zéguir | 212 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs de l’effectif professionnel :
Poste | Nom | Min | MJ | Tit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Gardien | Johan Liebus | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | Alexis Sauvage | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Défenseur | Alexandre Barbier | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Défenseur | Matthieu Fontaine | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Défenseur | Joachim Ichane | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Défenseur | Aïssa Mandi | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Milieu | Romain Amalfitano | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | Cédric Collet | 1192 | 8 | 14 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Milieu | Lucas Deaux | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | Florent Ghisolfi | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | Quentin Pereira Leite | 707 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | Alexi Peuget | 765 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | Johann Ramaré | 588 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milieu | Clément Tainmont | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant | Yann Benedick | 282 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant | Gaëtan Courtet | 405 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Attaquant | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Attaquant | Bilal Ouali | 771 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Attaquant | Idriss Saadi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
h
Joueurs séléctionnés saison précédente :
Saison 2008-2009 en savoir +
Saison 2009-2010 en savoir +
Saison 2010-2011 en savoir +