Statistiques joueurs saison 2008-2009
Les stats sous Luis Fernandez :
| J20 | J19 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 | J35 | J36 | J37 | J38 | But(s) | |
| AGASSA Kossi | 52′ | 90′ | Int | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | |||||||||
| LIEBUS Johan | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 38′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | |
| RADIC Perica | 90′ | ||||||||||||||||||||
| BARBIER Alexandre | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Ble | Ble | 78′ | 90′ | 80′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 2 | |
| DEAUX Lucas | Ble | Ble | Ble | 21′ | Sus | Ble | 68′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sus | 90′ | 90′ | 90′ | |||||||
| DEVAUX Jean-Christophe | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | |||||||||||||||
| FONTAINE Mathieu | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 75′ | Sus | 90′ | 12′ | 62′ | 90′ | 64′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 1 | ||||
| GIRAUDON Marc | 45′ | 90′ | 67′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 78′ | Sus | 90′ | 90′ | Ble | |||||
| IELSCH Julien | 19′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | ||||||||||
| MARTINEZ Williams | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sus | 90′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | ||||
| TACALFRED Mickaël | 90′ | 90′ | 90′ | Sus | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 58′ | Sus | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sus | ||||
| THIAM Brahim | Nq | Nq | Nq | 69′ | 42′ | 79′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 66′ | Ble | 90′ | 90′ | Sus | Ble | 1′ | 90′ | 23′ | 3 |
| TRUCHET Johann | Ble | Ble | Ble | Ble | |||||||||||||||||
| ARRACHE Salim | Ble | 10′ | 57′ | 64′ | 63′ | 58′ | 22′ | 90′ | 55′ | 90′ | Sus | 2 | |||||||||
| BALDE Habib | 90′ | Sus | Int | 90′ | 89′ | 70′ | 67′ | ||||||||||||||
| BURLE Philippe | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | |||||||||||||||
| DIDOT Sylvain | 11′ | 5′ | 90′ | 26′ | 12′ | 90′ | 25′ | 20′ | 90′ | ||||||||||||
| GAMIETTE Thomas | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 77′ | 90′ | 90′ | Sus | 90′ | 90′ | Ble | 90′ | 31′ | 90′ | 45′ | 90′ | 90′ | 77′ | |
| GRAGNIC Vincent | 35′ | 81′ | 90′ | 90′ | 48′ | 90′ | 90′ | 52′ | 90′ | 90′ | 77′ | 90′ | 90′ | Sus | 90′ | 90′ | 45′ | 90′ | 57′ | 90′ | 3 |
| KAMISSOKO Biagui | 55′ | 90′ | 90′ | 45′ | 31′ | 2′ | 30′ | 90′ | 90′ | 90′ | 59′ | ||||||||||
| MOIMBE Wilfried | 9′ | Ble | Sus | 27′ | |||||||||||||||||
| N’DIAYE Sylvain | 90′ | 90′ | 65′ | 34′ | 45′ | Ble | 38′ | 28′ | 22′ | 90′ | 45′ | ||||||||||
| FORTES Odaïr | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 18′ | 11′ | 27′ | 13′ | 90′ | 26′ | 21′ | 68′ | 65′ | 45′ | 90′ | |||
| SANKHARE Younousse | Nq | Nq | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 79′ | 90′ | 90′ | 33′ | 79′ | 90′ | 90′ | 90′ | 45′ | 90′ | 90′ | Sus | |
| FAURE Cédric | 90′ | 88′ | 89′ | 21′ | 90′ | 59′ | 90′ | 72′ | 56′ | Sus | 60′ | 77′ | 22′ | 69′ | 32′ | 81′ | 40′ | 35′ | 33′ | 90′ | 4 |
| KERMORGANT Yann | 71′ | 21′ | 90′ | 56′ | 90′ | 72′ | 88′ | 90′ | 90′ | 90′ | 85′ | 24′ | 68′ | 27′ | 22′ | 90′ | 90′ | 90′ | Ble | 5 | |
| KODJA Jonathan | |||||||||||||||||||||
| N’ZIGOU Shiva Star | Ble | Ble | Ble | ||||||||||||||||||
| MANDANNE Christophe | Ble | 69′ | 25′ | 69′ | 45′ | 63′ | 11′ | Sus | |||||||||||||
| POLLET David | 57′ | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | ||
| SAMSON Stéphane | Ble | Ble | 23′ | Ble | Ble | Ble | Ble | 13′ | |||||||||||||
| TOURE Demba | 33′ | 2′ | 1′ | 18′ | 13′ | 13′ | 68′ | 9′ | 5′ | Ble | 63′ |
Les stats sous Didier Tholot :
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | CL2 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | CF7 | J16 | J17 | CF8 | J18 | But(s) | |
| AGASSA Kossi | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Int | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | ||||
| INTHASANE Mathieu | ||||||||||||||||||||||
| LIEBUS Johan | 90′ | Ble | Ble | Ble | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | |||||
| RADIC Perica | 90′ | 90′ | 90′ | Ble | Ble | Ble | ||||||||||||||||
| BARBIER Alexandre | 90′ | 90′ | 78′ | 90′ | 90′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 87′ | 45′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | ||
| DEAUX Lucas | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sus | 3 | ||||||
| DEVAUX Jean-Christophe | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | |||||||||||||
| GIRAUDON Marc | 78′ | 90′ | 45′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 12′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 87′ | |||||
| IELSCH Julien | 55′ | Sus | Sus | Sus | Ble | Ble | 90′ | Sus | 78′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 80′ | Sus | 90′ | 90′ | 90′ | |||
| LIRON Ludovic | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sus | 90′ | Ble | 90′ | 43′ | Sus | 90′ | 1 | |||||||||
| MARTINEZ Williams | 90′ | 90′ | 12′ | 90′ | Ble | Ble | Ble | Ble | 90′ | 90′ | Sus | 90′ | 45′ | 3′ | 45′ | Pv | 90′ | |||||
| TACALFRED Mickaël | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sus | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 14′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | |||
| TRUCHET Johann | Ble | 66′ | Ble | 54′ | 90′ | Sus | 90′ | 90′ | 90′ | |||||||||||||
| ARRACHE Salim | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Ble | 59′ | 70′ | 72′ | 90′ | 36′ | 65′ | Ble | 63′ | 7′ | Ble | ||||||
| BALDE Habib | 11′ | 90′ | 68′ | 88′ | 24′ | 28′ | 90 | 45′ | Int | Sus | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sus | 79′ | 90′ | 58′ | ||||
| BURLE Philippe | 15′ | 33′ | 7′ | 10′ | 80′ | 90′ | 41′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | |||||||
| DIDOT Sylvain | 66′ | 28′ | 7′ | 22′ | 57′ | 90′ | 89′ | 90′ | 52′ | 76′ | 83′ | 30′ | 79′ | 70′ | 24′ | 1 | ||||||
| GAMIETTE Thomas | 90′ | 90′ | 90′ | 51′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 49′ | 90′ | 90′ | 90′ | Ble | 90′ | 90′ | Ble | 90′ | 1 |
| GRAGNIC Vincent | 90′ | 90′ | 75′ | 90′ | 90′ | 81′ | 76′ | 62′ | 61′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 90′ | 66′ | Sus | 84′ | 24′ | 2 | |
| MOIMBE Wilfried | 33′ | 62′ | 90′ | 90′ | 90′ | 78′ | 31′ | 20′ | 80′ | 45′ | 1′ | 65′ | 78′ | 45′ | 73′ | 66′ | 71′ | 20′ | 3′ | 3 | ||
| N’DIAYE Sylvain | Nq | Nq | 83′ | 90′ | Ble | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 72′ | 10′ | Ble | Ble | 12′ | 13′ | 90′ | 11′ | 90′ | 90′ | 1 | ||
| FORTES Odaïr | 90′ | 90′ | 39′ | Ble | Ble | 29′ | 18′ | 13′ | 20′ | 38′ | 17′ | 90′ | 19′ | 90′ | 66′ | 32′ | 1 | |||||
| QUELLIER Guillaume | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 60′ | 6′ | |||||
| KERMORGANT Yann | 79′ | 90′ | 90′ | 90′ | 76′ | 90′ | 73′ | 83′ | Ble | Sus | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 77′ | 90′ | Ble | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 5 |
| KODJA Jonathan | 80′ | 25′ | Ble | Ble | Ble | |||||||||||||||||
| N’GAMUKOL Anatole | 66′ | |||||||||||||||||||||
| N’ZIGOU Shiva Star | 24′ | 12′ | 2′ | 12′ | 17′ | 18′ | 10′ | 25′ | 27′ | Ble | ||||||||||||
| MANDANNE Christophe | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 77′ | 70′ | Sus | 90′ | 90′ | 90′ | Sus | 90′ | 90′ | 90′ | 10 |
| POLLET David | 57′ | 28′ | 14′ | 9′ | 14′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 11′ | Nq | Sus | Sus | ||||
| SAMSON Stéphane | 62′ | Ble | 45′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 24′ | Ble | Ble | Ble | Ble |


