Statistiques joueurs


 Ligue 2 :

No Nom Position Min MJ Tit Substitute In Substitute Out P.d Goal Yellow Card Yellow 2nd/RC Red Card
  Kossi Agassa Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Johan Liebus Gardien 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
  Emmanuel Martin Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexandre Barbier Défenseur 315 4 4 0 1 0 0 0 0 0
  Matthieu Fontaine Défenseur 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  Christopher Glombard  Défenseur 86 3 1 2 1 0 0 0 0 0
  Jéremy Houbeaut Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joachim Ichane Défenseur 100 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  Rodolphe Mabunda Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aïssa Mandi Défenseur 80 1 0 1 0 0 0 1 0 0
  Mickaël Tacalfred Défenseur 357 4 4 0 1 0 0 0 0 0
  Anthony Weber  Défenseur 360 4 4 0 0 0 0 1 0 0
  Romain Amalfitano Milieu 255 4 3 1 1 0 0 0 0 0
  Lucas Deaux Milieu 135 3 1 2 1 0 0 0 0 0
  Ludovic Gamboa Milieu 156 2 2 0 1 1 0 0 0 0
  Thomas Gamiette Milieu 248 4 3 1 1 0 1 1 0 0
  Florent Ghisolfi Milieu 221 4 2 2 1 0 0 0 0 0
  Vincent Gragnic Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grzegorz Krychowiak Milieu 360 4 4 0 0 0 1 0 0 0
  Johnny N’Guyen Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Odaïr Fortes Milieu 254 4 2 2 0 0 1 0 0 0
  Johann Ramaré Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cédric Fauré Attaquant 360 4 4 0 0 0 1 0 0 0
  Jonathan Kodjia Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Julien Toudic Attaquant 133 2 2 0 1 0 0 0 0 0
  Demba Touré Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Coupes nationales :

No Nom Position Min MJ Tit Substitute In Substitute Out P.d Goal Yellow Card Yellow 2nd/RC Red Card
  Kossi Agassa Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Johan Liebus Gardien 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Emmanuel Martin Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexandre Barbier Défenseur 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Lucas Deaux Défenseur 42 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Matthieu Fontaine Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christopher Glombard  Défenseur 95 1 1 0 1 0 0 1 0 0
  Jéremy Houbeaut Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joachim Ichane Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rodolphe Mabunda Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aïssa Mandi Défenseur 25 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Mickaël Tacalfred Défenseur 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Anthony Weber  Défenseur 120 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  Romain Amalfitano Milieu 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Ludovic Gamboa Milieu 120 1 1 0 0 1 0 0 0 0
  Thomas Gamiette Milieu 120 1 1 0 0 0 1 0 0 0
  Florent Ghisolfi Milieu 78 1 1 0 1 0 0 1 0 0
  Vincent Gragnic Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grzegorz Krychowiak Milieu 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Johnny N’Guyen Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Odaïr Fortes Milieu 90 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  Johann Ramaré Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cédric Fauré Attaquant 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Jonathan Kodjia Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Julien Toudic Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Demba Touré Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Statistiques joueurs saison précédente :

Saison 2008-2009 en savoir +

Saison 2009-2010 en savoir +