Effectif saison 2010-2011
Découvrez les photos de l’effectif du Stade de Reims pour la saison 2010-2011.
Cliquez sur le nom du joueur pour voir sa fiche et sa photo individuelle.
Championnat Ligue 2 :
| No | Nom | Min | MJ | Tit | P.d | ||||||
| Gardiens | |||||||||||
| 16 | Kossi Agassa | 2025 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Johan Liebus | 1395 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Emmanuel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||||||
| 12 | Lucien Aubey | 1134 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Alexandre Barbier | 2362 | 28 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | Fréderic Biancalani | 1200 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Matthieu Fontaine | 1446 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Christopher Glombard | 1794 | 24 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jéremy Houbeaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Joachim Ichane | 1269 | 19 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Rodolphe Mabunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aïssa Mandi | 567 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | Mickaël Tacalfred | 2432 | 30 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 25 | Anthony Weber | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Milieux | |||||||||||
| 23 | Romain Amalfitano | 1581 | 32 | 17 | 15 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lucas Deaux | 1566 | 31 | 17 | 14 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | Ludovic Gamboa | 680 | 15 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Thomas Gamiette | 2423 | 32 | 27 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Florent Ghisolfi | 976 | 17 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Vincent Gragnic | 922 | 15 | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Grzegorz Krychowiak | 2997 | 35 | 34 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| Johnny N’Guyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Odaïr Fortes | 2541 | 34 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | Johann Ramaré | 757 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||||||
| Gaëtan Courtet | 1220 | 17 | 14 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Cédric Fauré | 1878 | 30 | 22 | 8 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Kodjia | 88 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jéremy Manzorro | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Julien Toudic | 2425 | 33 | 28 | 5 | 8 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| Maxime Thonnel | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Demba Touré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue :
| No | Nom | Min | MJ | Tit | P.d | ||||||
| Gardiens | |||||||||||
| 16 | Kossi Agassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Johan Liebus | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Emmanuel Martin | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||||||
| 12 | Lucien Aubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alexandre Barbier | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Matthieu Fontaine | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Christopher Glombard | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jéremy Houbeaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Joachim Ichane | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolphe Mabunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aïssa Mandi | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Mickaël Tacalfred | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anthony Weber | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieux | |||||||||||
| 23 | Romain Amalfitano | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Lucas Deaux | 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ludovic Gamboa | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thomas Gamiette | 148 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Florent Ghisolfi | 139 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Vincent Gragnic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grzegorz Krychowiak | 192 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny N’Guyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Odaïr Fortes | 179 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johann Ramaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||||||
| 9 | Cédric Fauré | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Kodjia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Julien Toudic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Demba Touré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France :
| No | Nom | Min | MJ | Tit | P.d | ||||||
| Gardiens | |||||||||||
| 16 | Kossi Agassa | 630 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Johan Liebus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Emmanuel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||||||
| 12 | Lucien Aubey | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alexandre Barbier | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Fréderic Biancalani | 376 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Matthieu Fontaine | 360 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Christopher Glombard | 330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jéremy Houbeaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Joachim Ichane | 321 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolphe Mabunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aïssa Mandi | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Mickaël Tacalfred | 630 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anthony Weber | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieux | |||||||||||
| 23 | Romain Amalfitano | 450 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lucas Deaux | 296 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahir Gacem | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ludovic Gamboa | 221 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thomas Gamiette | 630 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Florent Ghisolfi | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vincent Gragnic | 238 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Grzegorz Krychowiak | 359 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny N’Guyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Odaïr Fortes | 261 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johann Ramaré | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||||||
| Gaëtan Courtet | 166 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Cédric Fauré | 334 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Kodjia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilal Ouali | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Thonnel | 141 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Julien Toudic | 414 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |



