Effectif


Découvrez les photos de l’effectif du Stade de Reims pour la saison 2011-2012.

Cliquez sur le nom du joueur pour voir sa fiche et sa photo individuelle.

Championnat Ligue 2 :

No Nom Min MJ Tit P.d
  Gardiens
  Kossi Agassa 2835 32 32 0 1 1 0 2 0 0
  Johan Liebus 315 4 3 1 0 0 0 0 0 0
  Alexis Sauvage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Défenseurs
  Lucien Aubey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexandre Barbier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matthieu Fontaine 553 8 6 2 0 0 0 2 0 1
  Christopher Glombard 2096 27 24 3 4 0 2 5 0 0
  Joachim Ichane 150 2 2 0 1 0 0 1 1 0
  Aïssa Mandi 2004 23 21 2 1 2 1 4 0 0
  Khalid Sekkat 1622 19 19 0 2 0 0 3 0 0
  Mickaël Tacalfred 3150 35 35 0 0 1 0 6 0 0
  Anthony Weber 3150 35 35 0 0 0 2 7 0 0
  Milieux
  Romain Amalfitano 1407 23 17 6 11 3 3 2 0 0
  Floyd Ayité 1257 17 15 2 7 4 3 4 0 0
  Bocundji Ca 2577 32 31 1 12 0 1 4 0 0
  Cédric Collet 202 9 1 8 1 0 1 0 0 0
  Lucas Deaux 1763 28 18 10 2 0 1 8 0 0
  Florent Ghisolfi 996 19 11 8 8 0 1 5 0 0
  Odaïr Fortes 1953 23 22 1 3 7 2 3 1 0
  Quentin Pereira 121 6 1 5 1 1 0 0 0 0
  Alexi Peuget 558 12 5 7 1 1 0 4 0 0
  Johann Ramaré 501 11 5 6 4 0 0 0 0 0
  Clément Tainmont 1898 30 23 7 9 6 4 6 0 1
  Attaquants
  Josué Balamandji 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Yann Benedick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gaëtan Courtet 342 11 2 9 1 0 2 0 0 0
  Cédric Fauré 2123 32 24 8 11 0 12 3 0 0
  Kamel Ghilas 2623 32 31 1 14 3 13 3 0 0
  Jonathan Kodjia 22 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  Bilal Ouali 27 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  Idriss Saadi 290 10 2 8 2 0 1 0 0 0

 

Coupe de la Ligue + Coupe de France :

No Nom Min MJ Tit P.d
  Gardiens
  Kossi Agassa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Johan Liebus 120+180 1+2 1+2 0 0 0 0 0 0 0
  Alexis Sauvage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Défenseurs
  Lucien Aubey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexandre Barbier 0+90 0+1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
  Matthieu Fontaine 0+180 0+2 0+2 0 0 0 0 0+1 0 0
  Christopher Glombard 0+169 0+2 0+2 0 0+1 0 0 0+1 0 0
  Joachim Ichane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aïssa Mandi 120+90 1+1 1+1 0 0 0 0 1+0 0 0
  Khalid Sekkat 120+180 1+2 1+2 0 0 0 0 0 0 0
  Mickaël Tacalfred 120+0 1+0 1+0 0 0 0 0 0 0 0
  Anthony Weber 120+90 1+1 1+1 0 0 0 0 0 0 0
  Milieux
  Romain Amalfitano 120+90 1+1 1+1 0 0 0 0 0+1 0 0
  Floyd Ayité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jean Bastien 0+65 0+1 0+1 0 0+1 0 0 0 0 0
  Bocundji Ca 0+45 0+1 0+0 0+1 0+0 0 0 0 0 0
  Cédric Collet 79+0 1+0 1+0 0 1+0 0 0 0 0 0
  Lucas Deaux 97+135 1+2 1+2 0 1+1 0 0 0 0 0
  Florent Ghisolfi 23+90 1+1 0+1 1+0 0 0 0 0 0 0
  Odaïr Fortes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sami Herouat 0+7 0+1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
  Alexi Peuget 120+90 1+1 1+1 0 0 0 0+1 1+0 0 0
  Johann Ramaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Clément Tainmont 120+68 1+1 1+1 0+0 0+1 0 0 0 0 0
  Attaquants
  Josué Balamandji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yann Benedick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gaëtan Courtet 0+173 0+2 0+2 0+0 0+1 0 0+2 0 0 0
  Cédric Fauré 73+122 1+2 1+1 0+1 1+0 0 0 0 0 0
  Kamel Ghilas 0+22 0+1 0+0 0+1 0+1 0 0 0 0 0
  Jonathan Kodjia 47+58 1+1 0+1 1+0 0+1 0 0 0 0 0
  Jéremy Manzorro 0+11 0+1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
  Bilal Ouali 41+25 1+1 0 1+1 0 0 0 0 0 0