Effectif


Découvrez les photos de l’effectif du Stade de Reims pour la saison 2010-2011.

Cliquez sur le nom du joueur pour voir sa fiche et sa photo individuelle.

Championnat Ligue 2 :

No Nom Min MJ Tit Substitute In Substitute Out P.d Goal Yellow Card Yellow 2nd/RC Red Card
  Gardiens
16 Kossi Agassa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Johan Liebus 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0
30 Emmanuel Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Défenseurs
12 Lucien Aubey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Alexandre Barbier 405 5 5 0 1 0 0 0 0 0
29 Matthieu Fontaine 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0
27 Christopher Glombard  86 3 1 2 1 0 0 0 0 0
  Jéremy Houbeaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Joachim Ichane 100 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  Rodolphe Mabunda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aïssa Mandi 80 1 0 1 0 0 0 1 0 0
22 Mickaël Tacalfred 447 5 5 0 1 1 0 1 0 0
25 Anthony Weber  450 5 5 0 0 0 0 1 0 0
  Milieux
23 Romain Amalfitano 255 4 3 1 1 1 0 0 0 0
13 Lucas Deaux 141 4 1 3 1 0 0 1 0 0
17 Ludovic Gamboa 246 3 3 0 1 1 0 0 0 0
6 Thomas Gamiette 332 5 4 1 2 0 1 2 0 0
24 Florent Ghisolfi 280 5 3 2 2 0 0 0 0 0
8 Vincent Gragnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grzegorz Krychowiak 360 4 4 0 0 0 1 0 0 0
  Johnny N’Guyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Odaïr Fortes 344 5 3 2 0 0 1 0 0 0
10 Johann Ramaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Attaquants
9 Cédric Fauré 450 5 5 0 0 0 1 0 0 0
11 Jonathan Kodjia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Julien Toudic 164 3 2 1 1 0 0 0 0 0
15 Demba Touré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Coupe de la Ligue :

No Nom Min MJ Tit Substitute In Substitute Out P.d Goal Yellow Card Yellow 2nd/RC Red Card
  Gardiens
16 Kossi Agassa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Johan Liebus 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Emmanuel Martin 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Défenseurs
12 Lucien Aubey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Alexandre Barbier 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Matthieu Fontaine 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Christopher Glombard  89 1 1 0 1 0 0 1 0 0
  Jéremy Houbeaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Joachim Ichane 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Rodolphe Mabunda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aïssa Mandi 31 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Mickaël Tacalfred 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Anthony Weber  210 2 2 0 0 0 0 1 0 0
  Milieux
23 Romain Amalfitano 96 2 1 1 0 0 0 1 1 0
13 Lucas Deaux 61 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17 Ludovic Gamboa 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Thomas Gamiette 148 2 1 1 0 0 1 0 0 0
24 Florent Ghisolfi 139 2 2 0 2 0 0 1 0 0
8 Vincent Gragnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grzegorz Krychowiak 192 2 2 0 1 0 0 0 0 0
  Johnny N’Guyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Odaïr Fortes 179 2 2 0 1 0 0 0 0 0
10 Johann Ramaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Attaquants
9 Cédric Fauré 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0
11 Jonathan Kodjia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Julien Toudic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Demba Touré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0