Effectif saison 2010-2011
Championnat CFA2 :
| Poste | Nom | Min | MJ | Tit | ||||||
| Gardien | Sylvain Elessie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Anthony Roy | 405 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Alexis Sauvage | 450 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Julien Navaro | 678 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Yohann Fontaine | 280 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Kevin Meunier | 2410 | 28 | 27 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Défenseur | Maxime Prin | 553 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Dylan Bouzillard | 452 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu | Zahir Gacem | 745 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Tedy Kapanza | 129 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Lespérant | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Coulibaly | 99 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Bastien Jakimiszin | 103 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Clément Joly | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Kevin Mercier | 1254 | 20 | 15 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Hendrick Pelenda | 642 | 21 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Bertrand Simon | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Axel Singamalon | 2217 | 27 | 26 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Attaquant | Abdoun Koné | 173 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Foussenou Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Bilal Ouali | 533 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | Joffrey Bertolino | 1491 | 25 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Yanis Zéguir | 1210 | 20 | 14 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant | Jéremy Manzorro | 883 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Attaquant | Maxime Thonnel | 1336 | 16 | 15 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Nom | Min | MJ | Tit | ||||||
| Gardien | Kossi Agassa | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Emmanuel Martin | 1351 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gardien | Johan Liebus | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Matthieu Fontaine | 375 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Jéremy Houbeaut | 1660 | 24 | 20 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| Défenseur | Aïssa Mandi | 1500 | 18 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Défenseur | Christopher Glombard | 428 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Défenseur | Rodolphe Mabunda | 2233 | 25 | 25 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Défenseur | Joachim Ichane | 427 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Anthony Weber | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Défenseur | Lucien Aubey | 148 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Alexandre Barbier | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Romain Amalfitano | 225 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Lucas Deaux | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Vincent Gragnic | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Thomas Gamiette | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Johnny N’Guyen | 1055 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Ludovic Gamboa | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Demba Touré | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Jonathan Kodjia | 1379 | 16 | 16 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | Gaëtan Courtet | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h
Joueurs séléctionnés saisons précédentes :
Saison 2008-2009 en savoir +
Saison 2009-2010 en savoir +



