Effectif


 

Championnat CFA2 :

Poste Nom Min MJ Tit
Gardien Maxime Fondop-Siwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gardien Kévin Gonzague 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gardien Anthony Roy 180 2 2 0 0 0 0 0 0
Défenseur Aikut Bicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseur Thomas Blaudy 90 1 1 0 0 0 0 0 0
Défenseur Dylan Bouzillard 465 8 5 3 1 0 2 0 0
Défenseur Kevin Meunier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseur Rodolphe Mabunda 596 7 7 0 2 1 1 0 0
Défenseur Kevin Meunier 720 8 8 0 0 0 0 0 0
Défenseur Julien Navaro 299 4 3 1 0 0 1 0 0
Défenseur Maxime Prin 713 10 7 3 0 0 0 0 0
Milieu Zahir Gacem 310 5 5 0 4 0 0 0 0
Milieu Jean Bastien 496 8 5 3 2 1 0 0 0
Milieu Louis Dargent 169 3 2 1 1 0 1 0 0
Milieu Sami Herouat 362 6 3 3 0 0 1 0 0
Milieu Jéremy Lauratet 112 2 1 1 0 0 1 0 0
Milieu Yassin Merbah 90 2 0 2 0 0 0 0 0
Milieu Alvin Meynard 62 2 1 1 1 0 0 0 0
Milieu Corentin Parmental 18 1 0 1 0 0 0 0 0
Milieu Axel Singamalon 908 11 11 0 3 2 3 0 0
Attaquant Joffrey Bertolino 866 10 10 0 3 1 0 0 0
Attaquant Jéremy Manzorro 811 12 8 4 2 2 2 0 0
Attaquant Yanis Zéguir 212 6 2 4 3 0 0 0 0

 

Joueurs de l’effectif professionnel :

Poste Nom Min MJ Tit
Gardien Johan Liebus 180 2 2 0 0 0 0 0 0
Gardien Alexis Sauvage 720 8 8 0 0 0 0 0 0
Défenseur Alexandre Barbier 450 5 5 0 0 0 1 0 0
Défenseur Matthieu Fontaine 540 6 6 0 0 0 0 0 0
Défenseur Joachim Ichane 540 6 6 0 0 0 0 0 0
Défenseur Aïssa Mandi 75 1 1 0 1 0 1 0 0
Milieu Cédric Collet 270 3 3 0 0 0 0 0 0
Milieu Alexi Peuget 360 4 4 0 0 1 0 0 0
Milieu Johann Ramaré 270 3 3 0 0 1 0 0 0
Attaquant Gaëtan Courtet 270 3 3 0 0 0 2 0 0
Attaquant Jonathan Kodjia 90 1 0 0 0 0 0 0 0
Attaquant Bilal Ouali 710 9 9 0 3 1 1 0 0

 

h

Joueurs séléctionnés saison précédente :

Saison 2008-2009  en savoir +

Saison 2009-2010  en savoir +

Saison 2010-2011  en savoir +