Classement
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Aubervilliers C. | 60 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 38 | 13 | 0 | 25 |
| 2 | Avion | 59 | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 | 44 | 14 | 0 | 30 |
| 3 | Feignies | 51 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 18 | 0 | 11 |
| 4 | Valenciennes 2 | 49 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 21 | 10 | 0 | 11 |
| 5 | Roye Us | 48 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 26 | 16 | 0 | 10 |
| 6 | Reims 2 | 48 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 31 | 22 | 0 | 9 |
| 7 | Arras F.A | 47 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 26 | 19 | 0 | 7 |
| 8 | Sedan 2 | 46 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 25 | 23 | 0 | 2 |
| 9 | Beauvais As 2 | 40 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 21 | 23 | 0 | -2 |
| 10 | St Dizier | 38 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 11 | Sens Fc | 37 | 19 | 5 | 3 | 11 | 0 | 22 | 37 | 0 | -15 |
| 12 | Creteil Lusitanos Us 2 | 36 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 21 | 25 | 0 | -4 |
| 13 | Lesquin | 34 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 17 | 29 | 0 | -12 |
| 14 | Tinqueux Sc | 32 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 9 | 31 | 0 | -22 |
| 15 | Lilas Fc | 30 | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 11 | 26 | 0 | -15 |
| 16 | Marnaval Sp. | 23 | 18 | 1 | 2 | 15 | 0 | 14 | 49 | 0 | -35 |

