Bilan de la saison : le championnat National
Publié le 26 mai 2010
Découvrez le bilan de la saison 2009-2010 du Stade de Reims dans le championnat National.
Championnat National :
| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evian TG | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 64 | 26 | 38 |
| 2 | Reims | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 30 | 33 |
| 3 | Troyes | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 61 | 31 | 30 |
| 4 | Créteil-Lusitanos | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 48 | 36 | 12 |
| 5 | Pacy-sur-Eure | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 41 | 19 |
| 6 | Paris FC | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 43 | 8 |
| 7 | Beauvais | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 48 | 2 |
| 8 | Cannes | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 37 | 34 | 3 |
| 9 | Fréjus-Saint-Raphaël | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 34 | 10 |
| 10 | Luzenac | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 48 | 3 |
| 11 | Bayonne | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 47 | -6 |
| 12 | Rouen | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 43 | 4 |
| 13 | Amiens | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | 55 | 54 | 1 |
| 14 | Plabennec | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 |
| 15 | Rodez | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 46 | -5 |
| 16 | Gueugnon | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 47 | -6 |
| 17 | Moulins | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 |
| 18 | Hyères | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 32 | 55 | -23 |
| 19 | Cassis-Carnoux | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 61 | -22 |
| 20 | Louhans-Cuiseaux * | 16 | 38 | 5 | 6 | 27 | 18 | 85 | -67 |
* 5 points ont été retirés à Louhans-Cuiseaux par la DNCG.
Matchs aller:
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J9 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | But (s) | ||||||
| Thibauld Ferrand | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | ||||||
| Johan Liebus | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | ||||||||
| Alexandre Barbier | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 83′ | Ble | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 88′ | 90′ | 90′ | |||||||
| Lucas Deaux | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 71′ | 90′ | 77′ | Ble | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | ||||||||
| Matthieu Fontaine | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 2 | ||||||||
| Julien Ielsch | 90′ | 90′ | 90′ | 20′ | 90′ | 3′ | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 15′ | 90′ | ||||||||
| Mickaël Tacalfred | Sp | Sp | 65′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 4′ | ||||||
| Brahim Thiam | 90′ | 14′ | 3′ | 7′ | 78′ | Sp | Sp | ||||||||||||||||||
| Johann Truchet | 90′ | 83′ | 90′ | Ble | Ble | 90′ | 19′ | Ble | Ble | 90′ | 75′ | 90′ | |||||||||||||
| Basile Yéhoumé | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | ||||||||||||||||
| Aïssa Mandi | 1′ | ||||||||||||||||||||||||
| Guillaume Frau | |||||||||||||||||||||||||
| Ludovic Gamboa | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 25′ | 45′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 5 | ||||||
| Thomas Gamiette | 90′ | 90′ | 70′ | 90′ | 90′ | 80′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 45′ | |||||||
| Vincent Gragnic | Ble | Ble | Ble | Ble | 90′ | 90′ | 87′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 90′ | 3 | ||||||
| Olivier Guégan | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 69′ | 90′ | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Ble | 45′ | |||||||
| Sylvain N’Diaye | 65′ | 90′ | 87′ | 21′ | 90′ | 90′ | 1′ | 90′ | 2′ | 13′ | 90′ | 5′ | 2′ | Ble | |||||||||||
| Johnny N’Guyen | 63′ | 25′ | 45′ | 85′ | 17′ | 90′ | |||||||||||||||||||
| Odaïr Fortes | 71′ | 90′ | 25′ | 75′ | 71′ | 13′ | 24′ | 68′ | 32′ | 27′ | 76′ | 90′ | 90′ | 82′ | 90′ | 90′ | 73′ | 90′ | 90′ | 5 | |||||
| Clément Tainmont | 90′ | 76′ | Ble | Ble | 65′ | 90′ | 63′ | 90′ | 88′ | 84′ | 90′ | 80′ | 90′ | 8′ | 6′ | 32′ | 3 | ||||||||
| Jordan Yéyé | Ble | Ble | Ble | ||||||||||||||||||||||
| Grzegorz Krychowiak | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | 90′ | 90′ | 90′ | ||||||
| Cédric Fauré | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 86′ | 90′ | 90′ | Ble | Ble | 20′ | 64′ | 76′ | 90′ | 90′ | 73′ | 90′ | 90′ | 80′ | 86′ | 14 | |||||
| Jonathan Kodjia | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 32′ | 70′ | 26′ | 14′ | 6′ | 2′ | |||||||||||
| Shiva N’Zigou | Ble | Ble | Ble | Ble | 90′ | ||||||||||||||||||||
| Thomas Régnier | 90′ | 27′ | 15′ | 19′ | 77′ | 66′ | 90′ | 58′ | 14′ | 17′ | 2′ | 82′ | 10′ | ||||||||||||
| Demba Touré | 19′ | 7′ | Ble | 4′ | 10′ | 22′ | 58′ | 8′ | 10′ | 90′ | 84′ | 58′ | 2 |
1ère journée: vendredi 7 août 2009
Hyères 3 – 1 Reims en savoir +
2ème journée: mardi 11 août 2009
Reims 1 – 2 Créteil en savoir +
3ème journée: vendredi 14 août 2009
Gueugnon 0 – 2 Reims en savoir +
4ème journée: vendredi 21 août 2009
Reims 1 – 0 Troyes en savoir +
5ème journée: vendredi 28 août 2009
Evian 2 – 1 Reims en savoir +
6ème journée: vendredi 4 septembre 2009
Reims 3 – 0 Rodez en savoir +
7ème journée: mardi 8 septembre 2009
Amiens 0 – 1 Reims en savoir +
8ème journée: samedi 12 septembre 2009
Reims 1 – 0 Bayonne en savoir +
9ème journée: mercredi 28 octobre 2009 (match reporté)
Fréjus - Reims en savoir +
10ème journée: vendredi 25 septembre 2009
Reims 1 – 1 Rouen en savoir +
11ème journée: samedi 3 octobre 2009
Cannes 0 – 0 Reims en savoir +
12ème journée: vendredi 9 octobre 2009
Reims 5 - 0 Cassis-Carnoux en savoir +
13ème journée: mardi 13 octobre 2009
Louhans-Cuiseaux 0 - 2 Reims en savoir +
14ème journée: vendredi 23 octobre 2009
Reims 2 – 1 Paris FC en savoir +
15ème journée: samedi 7 novembre 2009
Plabennec 0 – 4 Reims en savoir +
16ème journée: vendredi 13 novembre 2009
Moulins 1 – 1 Reims en savoir +
17ème journée: vendredi 27 novembre 2009
Reims 3 - 0 Beauvais en savoir +
18ème journée: vendredi 4 décembre 2009
Luzenac 0 – 2 Reims en savoir +
19ème journée: samedi 23 janvier 2010 (match reporté)
Reims 4 – 1 Pacy-sur-Eure en savoir +
Matchs retour:
| J21 | J20 | J22 | J23 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J24 | J32 | J33 | J34 | J35 | J36 | J37 | J38 | But (s) | ||||||
| Thibauld Ferrand | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | |||||||
| Johan Liebus | 90′ | ||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Barbier | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 4′ | 81′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 33′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Ble | ||||||||
| Lucas Deaux | 1′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 90′ | 86′ | 9′ | 5′ | 66′ | 90′ | 90′ | 57′ | Ble | Ble | 36′ | 90′ | 90′ | |||||||
| Matthieu Fontaine | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 20′ | Sp | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | ||||||||
| Julien Ielsch | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 62′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 81′ | 90′ | 78′ | ||||||
| Mickaël Tacalfred | 90′ | 90′ | 90′ | 82′ | Sp | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 1 | |||||||
| Brahim Thiam | Ble | 12′ | |||||||||||||||||||||||
| Johann Truchet | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Ble | 90′ | Sp | 9′ | 90′ | ||||||||||||||||
| Basile Yéhoumé | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | ||||||||||
| Aïssa Mandi | Ble | Ble | Ble | Ble | |||||||||||||||||||||
| Rodolphe Mabunda | 1′ | ||||||||||||||||||||||||
| Guillaume Frau | 22′ | Sp | |||||||||||||||||||||||
| Ludovic Gamboa | Ble | Ble | Ble | Ble | 68′ | 90′ | 78′ | 24′ | 75′ | Ble | Ble | Ble | 6′ | 41′ | 71′ | 1 | |||||||||
| Thomas Gamiette | 24′ | 19′ | 24′ | 14′ | 90′ | 62′ | 13′ | 90′ | 90′ | 75′ | 46′ | 90′ | 22′ | Ble | Ble | Ble | 90′ | 1 | |||||||
| Vincent Gragnic | 66′ | 71′ | 66′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 75′ | 90′ | 44′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 4 | |||||
| Olivier Guégan | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 76′ | 18′ | 90′ | 90′ | 77′ | Sp | 90′ | 71′ | 62′ | 90′ | 57′ | 90′ | 68′ | Sp | |||||||
| Sylvain N’Diaye | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | |||||||||||
| Johnny N’Guyen | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 68′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 1 | |||||||||||||
| Odaïr Fortes | 90′ | 90′ | 66′ | 24′ | 66′ | 28′ | 90′ | 68′ | 32′ | 85′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 82′ | 78′ | 2 | |||||
| Clément Tainmont | 75′ | 77′ | 90′ | 66′ | 76′ | 62′ | 28′ | 22′ | 12 | 15′ | 19′ | 90′ | 86′ | 90′ | 84′ | 49′ | 19′ | 4 | |||||||
| Jordan Yéyé | |||||||||||||||||||||||||
| Grzegorz Krychowiak | 90 | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 15′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 54′ | Ble | Ble | 2 | |||||
| Cédric Fauré | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 77′ | 90′ | 85′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 11 | |||||
| Jonathan Kodjia | 2′ | 22′ | 13′ | 19′ | 28′ | 90′ | 33′ | Ble | Ble | Ble | |||||||||||||||
| Shiva N’Zigou | Ble | Ble | |||||||||||||||||||||||
| Thomas Régnier | 22′ | 90′ | 24′ | 72′ | 28′ | 90′ | 5′ | 71′ | 4′ | 8′ | 12′ | ||||||||||||||
| Demba Touré | 15′ | 13′ | 14′ | 58′ | 15′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble |
20ème journée: mardi 19 janvier 2010 (match reporté)
Créteil 0 – 1 Reims en savoir +
21ème journée: vendredi 15 janvier 2009
Reims 2 – 2 Gueugnon en savoir +
22ème journée: vendredi 29 janvier 2010
Troyes 0 – 0 Reims en savoir +
23ème journée: vendredi 5 février 2010
Reims 0 – 1 Evian en savoir +
24ème journée: mardi 6 avril 2010 (match reporté)
Rodez 2 – 0 Reims en savoir +
25ème journée: vendredi 19 février 2010
Reims 5 - 0 Amiens en savoir +
26ème journée: samedi 27 février 2010
Bayonne 0 – 3 Reims en savoir+
27ème journée: vendredi 5 mars 2010
Reims 0 – 1 Fréjus en savoir +
28ème journée: vendredi 12 mars 2010
Rouen 0 – 0 Reims en savoir +
29ème journée: vendredi 19 mars 2010
Reims 0 – 0 Cannes en savoir +
30ème journée: vendredi 26 mars 2010
Cassis-Carnoux 1 – 2 Reims en savoir +
31ème journée: vendredi 2 avril 2010
Reims 2 - 0 Louhans-Cuiseaux en savoir +
32ème journée: samedi 10 avril 2010
Paris FC 1 – 2 Reims en savoir +
33ème journée: samedi 17 avril 2010
Reims 1 – 2 Plabennec en savoir +
34ème journée: vendredi 23 avril 2010
Reims 3 – 2 Moulins en savoir +
35ème journée: vendredi 30 avril 2010
Beauvais 2 - 0 Reims en savoir +
36ème journée: vendredi 7 mai 2010
Reims 4 – 2 Luzenac en savoir +
37ème journée: vendredi 14 mai 2010
Pacy-sur-Eure 0 - 2 Reims en savoir +
38ème journée: vendredi 21 mai 2010
Reims 1 – 1 Hyères en savoir +



Commentaires
Veuillez prendre connaissance des ces quelques règles avant la publication de commentaires :
- Le but des commentaires est d'ouvrir le débat ;
- Les commentaires négatifs ou provoc ateurs seront supprimés ;
- Le langage SMS et l'utilisation abusive des majuscules sont à éviter ;
- Aucun lien vers des sites illégaux et de téléchargement ne seront tolérés ;
Le Webmaster se garde le droit de bannir les auteurs ne respectant pas ces règles.
Cet espace est le vôtre, respectez-le.