Concours de pronostic
Publié le 9 mai 2010
Découvrez les résultats de Reims – Luzenac.
36ème journée de National :
Reims 4 – 2 Luzenac
10006 spectateurs
| J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J17 | J21 | J19 | J23 | J25 | J27 | J29 | J31 | J33 | J34 | J36 | TOTAL | |||
| 1- | Bernard Louvet | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 56 | |
| André Pierlot | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 56 | ||
| James Stubbs | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 56 | ||
| 4- | Alain Sailly | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 54 | |
| Mathieu Richard | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 54 | ||
| Jérôme Quatresols | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 54 | ||
| 7- | Christian Chanoir | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 53 | |
| 8- | Briest Evelyne | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 52 | |
| 9- | Gérald Chanoir | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 50 | |
| Aude De Polli | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 50 | ||
| M. Hochet-Mausen | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 50 | ||
| 12- | Gaston Molé | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 49 | |
| 13- | Jean-Louis Thiery | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 48 | |
| 14- | Bernard Paquet | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 47 | |
| 15- | Véronique Mayer | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 46 | |
| Dominique Mayer | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 46 | ||
| 17- | Josiane Palcy | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 46 | |
| 18- | Florian Mayer | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 45 | |
| 19- | François Vivien | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 44 | |
| 20- | Yasmine Boudé | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 43 | |
| Gérard Raulet | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 43 | ||
| 22- | Sophie Dirvang | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 42 | |
| 23- | Daniel Larmigny | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 39 | |
| 24- | Benoît Boudé | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | |
| Yves Anel | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 38 | ||
| 26- | Remy Boutreaux | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 27- | Bernard Sautret | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | |
| Roland Ladouce | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 31 | ||
| 29- | Josiane Molé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | |
| 30- | Isabelle Godbillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 21 | |
| 31- | Jacques Niewrzeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 32- | Henri Vergne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
| 33- | Alain Babin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 34- | Claude Leclere | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 35- | Philippe Leclere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 36- | Marie-Noëlle Darras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Nicolas Flipot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| 38- | Olivier Capitaine | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 39- | Claude Chauvet | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Elsa Chauvet | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Isabelle Leclere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
| 42- | Morgane Sainthuile | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| André Giliberto | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Gérard Galpin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Michel Binet | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 46- | Jackie Mathieu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jacques Guillemart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Commentaires
Veuillez prendre connaissance des ces quelques règles avant la publication de commentaires :
- Le but des commentaires est d'ouvrir le débat ;
- Les commentaires négatifs ou provoc ateurs seront supprimés ;
- Le langage SMS et l'utilisation abusive des majuscules sont à éviter ;
- Aucun lien vers des sites illégaux et de téléchargement ne seront tolérés ;
Le Webmaster se garde le droit de bannir les auteurs ne respectant pas ces règles.
Cet espace est le vôtre, respectez-le.