Concours de pronostic
Publié le 18 avril 2010
Découvrez les résultats de Reims – Plabennec.
33ème journée de National :
Reims 1 – 2 Plabennec
7944 spectateurs
| J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J17 | J21 | J19 | J23 | J25 | J27 | J29 | J31 | J33 | TOTAL | |||||
| 1- | Bernard Louvet | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 48 | |||
| André Pierlot | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 48 | ||||
| 3- | James Stubbs | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 46 | |||
| Alain Sailly | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 46 | ||||
| Mathieu Richard | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 46 | ||||
| 6- | Christian Chanoir | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 45 | |||
| 7- | Jérôme Quatresols | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 44 | |||
| 8- | Gérald Chanoir | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 42 | |||
| Briest Evelyne | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 42 | ||||
| 10- | Gaston Molé | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 41 | |||
| 11- | M. Hochet-Mausen | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 40 | |||
| Aude De Polli | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 40 | ||||
| Jean-Louis Thiery | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 40 | ||||
| 14- | Bernard Paquet | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 39 | |||
| Yasmine Boudé | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 39 | ||||
| 16- | Sophie Dirvang | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 38 | |||
| Véronique Mayer | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 38 | ||||
| François Vivien | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 38 | ||||
| 19- | Florian Mayer | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 37 | |||
| 20- | Dominique Mayer | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 36 | |||
| Josiane Palcy | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 36 | ||||
| 22- | Gérard Raulet | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 35 | |||
| 23- | Benoît Boudé | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 34 | |||
| 24- | Yves Anel | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33 | |||
| 25- | Remy Boutreaux | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||
| 26- | Daniel Larmigny | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 31 | |||
| 27- | Bernard Sautret | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | |||
| 28- | Josiane Molé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| 29- | Roland Ladouce | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | |||
| 30- | Jacques Niewrzeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||
| 31- | Alain Babin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 32- | Isabelle Godbillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | |||
| 33- | Claude Leclere | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 34- | Philippe Leclere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| Henri Vergne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ||||
| 36- | Marie-Noëlle Darras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 37- | Olivier Capitaine | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 38- | Claude Chauvet | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Elsa Chauvet | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 40- | Nicolas Flipot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 41- | Morgane Sainthuile | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| André Giliberto | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Gérard Galpin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Michel Binet | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Isabelle Leclere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 46- | Jackie Mathieu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Jacques Guillemart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Commentaires
Veuillez prendre connaissance des ces quelques règles avant la publication de commentaires :
- Le but des commentaires est d'ouvrir le débat ;
- Les commentaires négatifs ou provoc ateurs seront supprimés ;
- Le langage SMS et l'utilisation abusive des majuscules sont à éviter ;
- Aucun lien vers des sites illégaux et de téléchargement ne seront tolérés ;
Le Webmaster se garde le droit de bannir les auteurs ne respectant pas ces règles.
Cet espace est le vôtre, respectez-le.