Les stats des anciens joueurs : mars 2010
Publié le 31 mars 2010
Découvrez les performances des anciens joueurs rémois durant le mois de mars. Plusieurs ex-stadistes sont à la lutte en CFA pour essayer de monter en National notammant dans le groupe B et C.
L’équipe type de mars :
Remplaçants : V.Lorentin (Les Herbiers), H.Elouaari (Libourne), A.Cuvillier (Boulogne), M.Giraudon (Châteauroux), N.Farsanne (Rouen).
Les stats des anciens joueurs :
| Nom | Club | Matchs du mois* | Matchs de la saison* | Buts du mois/saison | |
| Ligue 1 | Alexandre Cuvillier | Boulogne (18ème) | 4 (0) | 25 (3) | 1/3 |
| Jérémy Blayac | Boulogne (18ème) | 0 (0) | 12 (4) | 0/3 | |
| Julien Féret | Nancy (12ème) | 4 (0) | 27 (2) | 0/3 | |
| Younousse Sankharé | Paris (11ème) | 1 (2) | 3 (13) | 0/0 | |
| Abdoulaye Diallo | Rennes (7ème) | 0 (0) | 1 (0) | 0/0 | |
| David Ducourtioux | Valenciennes (10ème) | 2 (0) | 18 (1) | 0/3 | |
| Siaka Tiéné | Valenciennes (10ème) | 1 (0) | 20 (2) | 0/1 | |
| Ligue 2 | Wilfried Moimbé | Ajaccio (11ème) | 4 (0) | 21 (2) | 0/0 |
| Julien Viale | Ajaccio (11ème) | 4 (0) | 20 (8) | 0/6 | |
| Theddy Ongoly | Angers (7ème) | 0 (0) | 0 (0) | 0/0 | |
| Thomas Ayasse | Arles (6ème) | 4 (0) | 29 (0) | 0/2 | |
| Benjamin Oliveras | Arles (6ème) | 0 (0) | 0 (0) | 0/0 | |
| Ludovic Liron | Arles (6ème) | 0 (0) | 2 (0) | 0/0 | |
| Salim Arrache | Bastia (juil-dec) | NQ | 12 (1) | 0/0 | |
| Guillaume Quellier | Caen (1er) | 0 (0) | 0 (0) | 0/0 | |
| Sofyane Cherfa | Châteauroux (17ème) | 0 (0) | 5 (3) | 0/0 | |
| Marc Giraudon | Châteauroux (17ème) | 3 (0) | 13 (0) | 0/0 | |
| Christophe Mandanne | Dijon (13ème) | 1 (3) | 19 (9) | 0/4 | |
| Kossi Agassa | Istres (19ème) | 1 (0) | 19 (0) | 0/0 | |
| Arnaud Balijon | Laval (8ème) | 4 (0) | 21 (0) | 0/0 | |
| Stéphane Noro | Le Havre (5ème) | 0 (2) | 9 (3) | 0/3 | |
| Thomas Dossevi | Nantes (14ème) | 0 (0) | 0 (7) | 0/0 | |
| Ludovic Liron | Nîmes (juil-janv) | NQ | 6 (0) | 0/0 | |
| Biagui Kamissoko | Vannes (16ème) | 1 (1) | 17 (3) | 0/3 | |
| Cédric Liabeuf | Vannes (16ème) | 2 (1) | 19 (6) | 0/4 | |
| National | Malek Aït Alia | Amiens (10ème) | 0 (0) | 0 (0) | 0/0 |
| Kevin Barralon | Beauvais (7ème) | 0 (0) | 6 (3) | 0/0 | |
| Christophe Cazarelly | Cassis (18ème) | 4 (0) | 26 (0) | 0/0 | |
| Sabri Tabet | Cassis (août-janv) | NQ | 6 (2) | 0/1 | |
| Sébastien Gondouin | Créteil (4ème) | 4 (0) | 26 (1) | 0/0 | |
| Hicham Elouaari | Louhans (20ème) | 4 (0) | 28 (0) | 0/3 | |
| David Pollet | Paris FC (8ème) | 5 (0) | 25 (2) | 2/17 | |
| Najib Farsanne | Rouen (15ème) | 4 (0) | 30 (1) | 0/9 | |
| Henrique | Rouen (15ème) | 3 (0) | 20 (2) | 0/3 | |
| William Louiron | Rouen (15ème) | 4 (0) | 28 (0) | 0/2 | |
| Abdeslam Akouzar | Troyes (3ème) | 3 (0) | 20 (5) | 0/3 | |
| CFA | |||||
| Groupe A | Malik Hebbar | Drancy (6ème) | 0 (1) | 14 (1) | 0/0 |
| Momar Faye | Vesoul (8ème) | 4 (0) | 16 (1) | 0/1 | |
| Groupe B | Clément Rigaud | Gap (2ème) | 5 (0) | 24 (0) | 0/0 |
| Hubert Charpentier | Jura Sud (7ème) | 5 (0) | 23 (0) | 0/0 | |
| Groupe C | El Hadji Arona Niang | Albi (5ème) | 4 (0) | 23 (0) | 2/10 |
| Paul-Roger N’Gomoé | Fontenay (13ème) | 0 (0) | 0 (0) | 0/0 | |
| Maxime Chanot | Le Mans (B) (6ème) | 0 (0) | 4 (0) | 0/0 | |
| Vincent Lorentin | Les Herbiers (9ème) | 4 (0) | 10 (0) | 0/0 | |
| Hakim Elouaari | Libourne (10ème) | 5 (0) | 20 (0) | 2/6 | |
| Stéphane Masala | Luçon (3ème) | 3 (0) | 24 (0) | 0/2 | |
| Carl Tourenne | Niort (1er) | 1 (3) | 19 (3) | 0/1 | |
| Younousse Sankharé | Paris (B) (2ème) | 0 (0) | 3 (0) | 0/2 | |
| Jéremy Denquin | Yzeure (4ème) | 3 (1) | 19 (3) | 0/0 | |
| Groupe D | Sylvain Didot | Avranches (15ème) | 4 (0) | 22 (1) | 0/0 |
| Carlos Ferreira | Avranches (15ème) | 2 (1) | 16 (7) | 0/1 | |
| Alexis Rouquette | Avranches (15ème) | 1 (2) | 5 (3) | 0/0 | |
| Guillaume Quellier | Caen (B) (10ème) | 1 (0) | 15 (0) | 0/2 | |
| Habib Baldé | Ivry (oct-janv) | NQ | 7 (0) | 0/0 | |
| Stéphane Noro | Le Havre (B) (2ème) | 0 (0) | 6 (0) | 0/2 | |
| Abdoulaye Diallo | Rennes (B) (11ème) | 3 (0) | 8 (1) | 0/0 | |
| Ludovic Leroy | Romorantin (12ème) | 0 (0) | 12 (0) | 0/0 | |
| Xavier Dudoit | Romorantin (12ème) | 4 (0) | 18 (1) | 0/0 |
* matchs titulaire (matchs remplaçant)




[...] Mars 2010 en savoir + [...]