J-1 avant Reims-Fréjus : les stats du match
Publié le 4 mars 2010
Découvrez les stats du match Reims – Fréjus, avec une équipe de Fréjus qui n’a plus gagné depuis 9 matchs, sa dernière victoire remontant au mois de novembre.
Classements
Reims |
VS |
Fréjus |
||||
| Classement général | 2e | Classement général | 6e | |||
| Points | 50 | Points | 37 | |||
| Victoires | 15 | Victoires | 9 | |||
| Matchs nuls | 5 | Matchs nuls | 10 | |||
| Défaites | 5 | Défaites | 7 | |||
| Attaque | 1e | Attaque | 10e | |||
| Buts marqués | 46 | Buts marqués | 32 | |||
| Défense | 1e | Défense | 5e | |||
| Buts encaissés | 16 | Buts encaissés | 23 | |||
| Matchs Domicile | 4e | Classement extérieur | 8e | |||
| Points | 26 | Points | 13 | |||
| Victoires | 8 | Victoires | 2 | |||
| Matchs nuls | 2 | Matchs nuls | 7 | |||
| Défaites | 2 | Défaites | 4 | |||
| Attaque domicile | Attaque extérieur | |||||
| Buts marqués | 28 | Buts marqués | 11 | |||
| Défense domicile | Défense extérieur | |||||
| Buts encaissés | 8 | Buts encaissés | 13 | |||
Derniers matchs
Reims |
VS |
Fréjus |
||||||
| J | Match | Score | Série | J | Match | Score | Série | |
| 26e | Bayonne-Reims | 0-3 | V | 26e | Fréjus-Plabennec | 0-0 | N | |
| 25e | Reims-Amiens | 3-0 | V | 25e | Paris FC-Fréjus | 0-0 | N | |
| 23e | Reims-Evian | 0-1 | D | 24e | Fréjus-Louhans | 0-1 | D | |
| 22e | Troyes-Reims | 0-0 | N | 23e | Cassis-Fréjus | 1-1 | N | |
| 19e | Reims-Pacy | 4-1 | V | 21e | Rouen-Fréjus | 2-1 | D | |
Buteurs
Reims |
VS |
Fréjus |
||||
| Joueurs | Buts | Joueurs | Buts | |||
| Fauré | 18 | Lubasa | 7 | |||
| Gragnic | 7 | Fernandez | 6 | |||
| Gamboa | 5 | Di Tommaso | 4 | |||
| Fortes | 5 | Vareilles | 4 | |||
| Tainmont | 4 | Delaplace | 2 | |||



Commentaires
Veuillez prendre connaissance des ces quelques règles avant la publication de commentaires :
- Le but des commentaires est d'ouvrir le débat ;
- Les commentaires négatifs ou provoc ateurs seront supprimés ;
- Le langage SMS et l'utilisation abusive des majuscules sont à éviter ;
- Aucun lien vers des sites illégaux et de téléchargement ne seront tolérés ;
Le Webmaster se garde le droit de bannir les auteurs ne respectant pas ces règles.
Cet espace est le vôtre, respectez-le.