Les stats des anciens joueurs : février 2010
Publié le 2 mars 2010
Découvrez les performances des anciens joueurs rémois pendant le mois de janvier. Plusieurs matchs ont été reportés en raison du mauvais temps alors que d’autres, reportés auparavent, ont pu se jouer.
L’équipe type de février :
Remplaçants : Clément Rigaud (Gap), W.Louiron (Rouen), W.Moimbé (Ajaccio), H.Elouaari (Libourne), S.Didot (Avranches).
Les stats des anciens joueurs :
| Nom | Club | Matchs du mois* | Matchs de la saison* | Buts du mois/saison | |
| Ligue 1 | Alexandre Cuvillier | Boulogne (19ème) | 3 (0) | 21 (3) | 0/2 |
| Jérémy Blayac | Boulogne (19ème) | 1 (1) | 12 (4) | 0/3 | |
| Julien Féret | Nancy (14ème) | 4 (0) | 23 (2) | 0/3 | |
| Younousse Sankharé | Paris (12ème) | 0 (3) | 2 (11) | 0/0 | |
| Abdoulaye Diallo | Rennes (10ème) | 0 (0) | 1 (0) | 0/0 | |
| David Ducourtioux | Valenciennes (8ème) | 2 (0) | 16 (1) | 0/3 | |
| Siaka Tiéné | Valenciennes (8ème) | 2 (0) | 19 (2) | 0/1 | |
| Ligue 2 | Wilfried Moimbé | Ajaccio (8ème) | 3 (0) | 16 (2) | 0/0 |
| Julien Viale | Ajaccio (8ème) | 3 (0) | 15 (8) | 3/6 | |
| Theddy Ongoly | Angers (6ème) | 0 (0) | 0 (0) | 0/0 | |
| Thomas Ayasse | Arles (11ème) | 4 (0) | 24 (0) | 1/2 | |
| Benjamin Oliveras | Arles (11ème) | 0 (0) | 0 (0) | 0/0 | |
| Ludovic Liron | Arles (11ème) | 2 (0) | 2 (0) | 0/0 | |
| Salim Arrache | Bastia (juil-dec) | NQ | 12 (1) | 0/0 | |
| Guillaume Quellier | Caen (1er) | 0 (0) | 0 (0) | 0/0 | |
| Sofyane Cherfa | Châteauroux (18ème) | 1 (0) | 5 (3) | 0/0 | |
| Marc Giraudon | Châteauroux (18ème) | 4 (0) | 10 (0) | 0/0 | |
| Christophe Mandanne | Dijon (16ème) | 1 (3) | 18 (6) | 0/4 | |
| Kossi Agassa | Istres (19ème) | 1 (0) | 18 (0) | 0/0 | |
| Arnaud Balijon | Laval (5ème) | 4 (0) | 17 (0) | 0/0 | |
| Stéphane Noro | Le Havre (7ème) | 0 (1) | 9 (1) | 0/3 | |
| Thomas Dossevi | Nantes (15ème) | 0 (1) | 0 (7) | 0/0 | |
| Ludovic Liron | Nîmes (juil-janv) | NQ | 6 (0) | 0/0 | |
| Biagui Kamissoko | Vannes (14ème) | 2 (0) | 16 (2) | 0/3 | |
| Cédric Liabeuf | Vannes (14ème) | 2 (1) | 17 (5) | 0/4 | |
| National | Malek Aït Alia | Amiens (10ème) | 0 (0) | 0 (0) | 0/0 |
| Kevin Barralon | Beauvais (7ème) | 1 (1) | 6 (3) | 0/0 | |
| Christophe Cazarelly | Cassis (16ème) | 4 (0) | 22 (0) | 0/0 | |
| Sabri Tabet | Cassis (août-janv) | NQ | 6 (2) | 0/1 | |
| Sébastien Gondouin | Créteil (4ème) | 3 (0) | 22 (1) | 0/0 | |
| Hicham Elouaari | Louhans (20ème) | 3 (0) | 24 (0) | 0/3 | |
| David Pollet | Paris FC (8ème) | 3 (0) | 20 (2) | 2/15 | |
| Najib Farsanne | Rouen (12ème) | 5 (0) | 26 (1) | 1/9 | |
| Henrique | Rouen (12ème) | 5 (0) | 17 (2) | 0/3 | |
| William Louiron | Rouen (12ème) | 5 (0) | 24 (0) | 0/2 | |
| Abdeslam Akouzar | Troyes (3ème) | 0 (2) | 17 (5) | 0/3 | |
| CFA | |||||
| Groupe A | Malik Hebbar | Drancy (7ème) | 0 (0) | 14 (0) | 0/0 |
| Momar Faye | Vesoul (10ème) | 3 (1) | 12 (1) | 0/1 | |
| Groupe B | Clément Rigaud | Gap (9ème) | 3 (0) | 19 (0) | 0/0 |
| Hubert Charpentier | Jura Sud (13ème) | 2 (0) | 18 (0) | 0/0 | |
| Groupe C | El Hadji Arona Niang | Albi (6ème) | 3 (0) | 19 (0) | 3/8 |
| Paul-Roger N’Gomoé | Fontenay (14ème) | 0 (0) | 0 (0) | 0/0 | |
| Maxime Chanot | Le Mans (B) (7ème) | 0 (0) | 4 (0) | 0/0 | |
| Vincent Lorentin | Les Herbiers (10ème) | 2 (0) | 6 (0) | 0/0 | |
| Hakim Elouaari | Libourne (9ème) | 2 (0) | 15 (0) | 2/4 | |
| Stéphane Masala | Luçon (1er) | 3 (0) | 21 (0) | 0/2 | |
| Carl Tourenne | Niort (2ème) | 1 (0) | 18 (0) | 0/1 | |
| Younousse Sankharé | Paris (B) (3ème) | 0 (0) | 3 (0) | 0/2 | |
| Jéremy Denquin | Yzeure (4ème) | 1 (1) | 16 (2) | 0/0 | |
| Groupe D | Sylvain Didot | Avranches (16ème) | 4 (0) | 18 (1) | 0/0 |
| Carlos Ferreira | Avranches (16ème) | 4 (1) | 14 (6) | 0/1 | |
| Alexis Rouquette | Avranches (16ème) | 4 (1) | 4 (1) | 0/0 | |
| Guillaume Quellier | Caen (B) (15ème) | 3 (0) | 14 (0) | 1/2 | |
| Habib Baldé | Ivry (oct-janv) | NQ | 7 (0) | 0/0 | |
| Stéphane Noro | Le Havre (B) (2ème) | 2 (0) | 6 (0) | 1/2 | |
| Abdoulaye Diallo | Rennes (B) (6ème) | 0 (0) | 5 (1) | 0/0 | |
| Ludovic Leroy | Romorantin (12ème) | 1 (0) | 12 (0) | 0/0 | |
| Xavier Dudoit | Romorantin (12ème) | 2 (0) | 12 (1) | 0/0 |
* matchs titulaire (matchs remplaçant)



[...] Février 2010 en savoir + [...]