Concours de pronostic
Publié le 15 janvier 2010
Découvrez les résultats de Reims – Gueugnon.
21ème journée de National :
Reims 2 – 2 Gueugnon
6124 spectateurs
| J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J17 | J21 | TOTAL | ||||||||||||
| 1- | Bernard Louvet | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||
| André Pierlot | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 28 | |||||||||||
| 3- | James Stubbs | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 26 | ||||||||||
| 4- | Mathieu Richard | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 24 | ||||||||||
| Jérôme Quatresols | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 24 | |||||||||||
| M. Hochet-Mausen | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 24 | |||||||||||
| Alain Sailly | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 24 | |||||||||||
| Aude De Polli | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 24 | |||||||||||
| Christian Chanoir | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 24 | |||||||||||
| Jean-Louis Thiery | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 24 | |||||||||||
| Gérald Chanoir | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 24 | |||||||||||
| 12- | Gaston Molé | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 23 | ||||||||||
| 13- | Briest Evelyne | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 22 | ||||||||||
| Sophie Dirvang | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 22 | |||||||||||
| Véronique Mayer | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 22 | |||||||||||
| 16- | Remy Boutreaux | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 21 | ||||||||||
| Josiane Palcy | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 21 | |||||||||||
| 18- | Gérard Raulet | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 20 | ||||||||||
| Florian Mayer | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 20 | |||||||||||
| Dominique Mayer | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 20 | |||||||||||
| 21- | Daniel Larmigny | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 19 | ||||||||||
| 22- | Bernard Paquet | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 18 | ||||||||||
| 23- | Benoît Boudé | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 17 | ||||||||||
| 24- | François Vivien | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 16 | ||||||||||
| 25- | Yves Anel | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | ||||||||||
| Josiane Molé | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | |||||||||||
| 27- | Bernard Sautret | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||
| 28- | Yasmine Boudé | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | ||||||||||
| Jacques Niewrzeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 13 | |||||||||||
| 30- | Olivier Capitaine | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| Roland Ladouce | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||
| 32- | Claude Chauvet | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| Elsa Chauvet | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 34- | Nicolas Flipot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 35- | Morgane Sainthuile | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Claude Leclere | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| André Giliberto | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| Gérard Galpin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| Michel Binet | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| Alain Babin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| 41- | Jackie Mathieu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Jacques Guillemart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


Commentaires
Veuillez prendre connaissance des ces quelques règles avant la publication de commentaires :
- Le but des commentaires est d'ouvrir le débat ;
- Les commentaires négatifs ou provoc ateurs seront supprimés ;
- Le langage SMS et l'utilisation abusive des majuscules sont à éviter ;
- Aucun lien vers des sites illégaux et de téléchargement ne seront tolérés ;
Le Webmaster se garde le droit de bannir les auteurs ne respectant pas ces règles.
Cet espace est le vôtre, respectez-le.