Le point sur les matchs aller
Publié le 11 décembre 2009
A 1 journée de la fin des matchs aller, faisons le point sur les stats des joueurs rémois depuis le début de saison, les résultats et le classement du Stade de Reims en National.
Le classement :
| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 15 | 20 |
| 2 | Evian TG | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | Créteil | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 13 | 15 |
| 4 | Reims | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 12 | 19 |
| 5 | Fréjus-Saint-Raphaël | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 13 | 14 |
Les résultats :
1ère journée: vendredi 7 août 2009
Hyères 3 – 1 Reims en savoir +
2ème journée: mardi 11 août 2009
Reims 1 – 2 Créteil en savoir +
3ème journée: vendredi 14 août 2009
Gueugnon 0 – 2 Reims en savoir +
4ème journée: vendredi 21 août 2009
Reims 1 – 0 Troyes en savoir +
5ème journée: vendredi 28 août 2009
Evian 2 – 1 Reims en savoir +
6ème journée: vendredi 4 septembre 2009
Reims 3 – 0 Rodez en savoir +
7ème journée: mardi 8 septembre 2009
Amiens 0 – 1 Reims en savoir +
8ème journée: samedi 12 septembre 2009
Reims 1 – 0 Bayonne en savoir +
9ème journée: mercredi 28 octobre 2009 (match reporté)
Fréjus - Reims en savoir +
10ème journée: vendredi 25 septembre 2009
Reims 1 – 1 Rouen en savoir +
11ème journée: samedi 3 octobre 2009
Cannes 0 – 0 Reims en savoir +
12ème journée: vendredi 9 octobre 2009
Reims 5 - 0 Cassis-Carnoux en savoir +
13ème journée: mardi 13 octobre 2009
Louhans-Cuiseaux 0 - 2 Reims en savoir +
14ème journée: vendredi 23 octobre 2009
Reims 2 – 1 Paris FC en savoir +
15ème journée: samedi 7 novembre 2009
Plabennec 0 – 4 Reims en savoir +
16ème journée: vendredi 13 novembre 2009
Moulins 1 – 1 Reims en savoir +
17ème journée: vendredi 27 novembre 2009
Reims 3 - 0 Beauvais en savoir +
18ème journée: vendredi 4 décembre 2009
Luzenac 0 – 2 Reims en savoir +
Les stats des joueurs :
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J9 | J15 | J16 | J17 | J18 | But (s) | |||||||
| Thibauld Ferrand | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | |||||||
| Johan Liebus | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | ||||||||
| Alexandre Barbier | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 83′ | Ble | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 88′ | 90′ | 90′ | |||||||
| Lucas Deaux | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 71′ | 90′ | 77′ | Ble | 90′ | 90′ | Sp | |||||||||
| Matthieu Fontaine | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 2 | |||||||||
| Julien Ielsch | 90′ | 90′ | 90′ | 20′ | 90′ | 3′ | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 15′ | |||||||||
| Mickaël Tacalfred | Sp | Sp | 65′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | |||||||
| Brahim Thiam | 90′ | 14′ | 3′ | 7′ | 78′ | Sp | Sp | ||||||||||||||||||
| Johann Truchet | 90′ | 83′ | 90′ | Ble | Ble | 90′ | 19′ | Ble | Ble | 90′ | 75′ | ||||||||||||||
| Basile Yéhoumé | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | ||||||||||||||||
| Aïssa Mandi | 1′ | ||||||||||||||||||||||||
| Guillaume Frau | |||||||||||||||||||||||||
| Ludovic Gamboa | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 25′ | 45′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 5 | |||||||
| Thomas Gamiette | 90′ | 90′ | 70′ | 90′ | 90′ | 80′ | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | ||||||||
| Vincent Gragnic | Ble | Ble | Ble | Ble | 90′ | 90′ | 87′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Sp | 90′ | 3 | |||||||
| Olivier Guégan | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 69′ | 90′ | Sp | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | Ble | ||||||||
| Sylvain N’Diaye | 65′ | 90′ | 87′ | 21′ | 90′ | 90′ | 1′ | 90′ | 2′ | 13′ | 90′ | 5′ | 2′ | Ble | |||||||||||
| Johnny N’Guyen | 63′ | 25′ | 45′ | 85′ | 17′ | 90′ | |||||||||||||||||||
| Odaïr Fortes | 71′ | 90′ | 25′ | 75′ | 71′ | 13′ | 24′ | 68′ | 32′ | 27′ | 76′ | 90′ | 90′ | 82′ | 90′ | 90′ | 73′ | 90′ | 5 | ||||||
| Clément Tainmont | 90′ | 76′ | Ble | Ble | 65′ | 90′ | 63′ | 90′ | 88′ | 84′ | 90′ | 80′ | 90′ | 8′ | 6′ | 2 | |||||||||
| Jordan Yéyé | Ble | Ble | Ble | ||||||||||||||||||||||
| Grzegorz Krychowiak | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | 90′ | 90′ | |||||||
| Cédric Fauré | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 86′ | 90′ | 90′ | Ble | Ble | 20′ | 64′ | 76′ | 90′ | 90′ | 73′ | 90′ | 90′ | 80′ | 11 | ||||||
| Jonathan Kodjia | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | Ble | 32′ | 70′ | 26′ | 14′ | 6′ | 2′ | |||||||||||
| Shiva N’Zigou | Ble | Ble | Ble | Ble | 90′ | ||||||||||||||||||||
| Thomas Régnier | 90′ | 27′ | 15′ | 19′ | 77′ | 66′ | 90′ | 58′ | 14′ | 17′ | 2′ | 82′ | 10′ | ||||||||||||
| Demba Touré | 19′ | 7′ | Ble | 4′ | 10′ | 22′ | 58′ | 8′ | 10′ | 90′ | 84′ | 2 |



Commentaires
Veuillez prendre connaissance des ces quelques règles avant la publication de commentaires :
- Le but des commentaires est d'ouvrir le débat ;
- Les commentaires négatifs ou provoc ateurs seront supprimés ;
- Le langage SMS et l'utilisation abusive des majuscules sont à éviter ;
- Aucun lien vers des sites illégaux et de téléchargement ne seront tolérés ;
Le Webmaster se garde le droit de bannir les auteurs ne respectant pas ces règles.
Cet espace est le vôtre, respectez-le.