Concours de pronostic
Publié le 10 octobre 2009
Découvrez les résultats de Reims – Cassis-Carnoux.
12ème journée de National :
Reims 5-0 Cassis-Carnoux
6779 spectateurs
| J6 | J8 | J10 | J12 | TOTAL | |||||||||||||||
| 1- | Bernard Louvet | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||||||||||||
| 2- | James Stubbs | 4 | 4 | 1 | 6 | 15 | |||||||||||||
| Mathieu Richard | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| M. Hochet-Mausen | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| André Pierlot | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| Jérôme Quatresols | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| Christian Chanoir | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| 8- | Briest Evelyne | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||
| Alain Sailly | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| Bernard Paquet | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| Gérald Chanoir | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| Aude De Polli | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| Jean-Louis Thiery | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| Sophie Dirvang | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 15- | Josiane Palcy | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 16- | Dominique Mayer | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||
| Véronique Mayer | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 18- | Gaston Molé | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 19- | Olivier Capitaine | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||
| Gérard Raulet | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| Daniel Larmigny | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| Florian Mayer | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| 23- | Remy Boutreaux | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 24- | Josiane Molé | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Yves Anel | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 26- | François Vivien | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Benoît Boudé | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Yasmine Boudé | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Bernard Sautret | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 30- | Claude Chauvet | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Elsa Chauvet | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Morgane Sainthuile | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Claude Leclere | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| André Giliberto | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Gérard Galpin | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Roland Ladouce | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Michel Binet | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 38- | Jackie Mathieu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Jacques Guillemart | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


Commentaires
Veuillez prendre connaissance des ces quelques règles avant la publication de commentaires :
- Le but des commentaires est d'ouvrir le débat ;
- Les commentaires négatifs ou provoc ateurs seront supprimés ;
- Le langage SMS et l'utilisation abusive des majuscules sont à éviter ;
- Aucun lien vers des sites illégaux et de téléchargement ne seront tolérés ;
Le Webmaster se garde le droit de bannir les auteurs ne respectant pas ces règles.
Cet espace est le vôtre, respectez-le.