J-2 avant Reims – Troyes : les troyens devenus pros avec Carlos Lopez
Publié le 29 avril 2009
Carlos Lopez a été durant 5 saisons l’entraîneur adjoint d’Alain Perrin à Troyes et responsable de l’équipe réserve du club aubois, il a ainsi formé de nombreux joueurs qui jouent aujourd’hui dans les plus grands clubs français. Retour sur ses réussites troyennes.
Ces joueurs auront tous connu des trajectoires différentes. Voici quelques joueurs que Carlos Lopez a aidé pour leurs faire connaître le professionnalisme.

Le plus reconnaissant : Mamadou Niang
Le footballeur le plus réconnaissant envers Carlos Lopez restera Mamadou Niang le joueur de l’Olympique de Marseille que Carlos Lopez a connu au Havre en moins de 17 ans et qui a été viré du centre de formation à cause d’une histoire. Carlos Lopez décide alors de lui redonner sa chance à Troyes juste après avoir quitté lui aussi le club normand et le sénegalais rend bien la confiance accordée par Carlos Lopez en étant aujourd’hui le capitaine du club phocéen qui est en tête du championnat de France de ligue 1.
| Saison | Club | Matches | Buts | ||||||
| 2008/2009 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 22 | 9 | |||||
| 2007/2008 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 29 | 18 | |||||
| 2006/2007 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 37 | 12 | |||||
| 2005/2006 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 28 | 10 | |||||
| 2004/2005 | RC Strasbourg | Ligue 1 | 33 | 12 | |||||
| 2003/2004 | RC Strasbourg | Ligue 1 | 23 | 9 | |||||
| 2002/2003 | FC Metz (janv-juin) | Ligue 2 | 12 | 5 | |||||
| 2002/2003 | ESTAC (juil-janv) | Ligue 1 | 20 | 3 | |||||
| 2001/2002 | ESTAC | Ligue 1 | 17 | 3 | |||||
| 2000/2001 | ESTAC | Ligue 1 | 10 | 2 |
Le plus technique : Karim Ziani
Pure produit du centre de formation troyen, il est doué d’une technique hors du commun qui permis par la suite au FC Sochaux de le vendre 8 millions d’euros à l’Olympique de Marseille.
| Saison | Club | Matches | Buts | ||||||
| 2008/2009 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 25 | 2 | |||||
| 2007/2008 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 21 | 1 | |||||
| 2006/2007 | FC Sochaux-Montbéliard | Ligue 1 | 36 | 8 | |||||
| 2005/2006 | FC Lorient | Ligue 2 | 37 | 7 | |||||
| 2004/2005 | FC Lorient (oct-juin) | Ligue 2 | 24 | 1 | |||||
| 2004/2005 | ESTAC (juil-oct) | Ligue 2 | 4 | 0 | |||||
| 2003/2004 | ESTAC | Ligue 2 | 28 | 1 | |||||
| 2002/2003 | ESTAC | Ligue 1 | 24 | 0 | |||||
| 2001/2002 | ESTAC | Ligue 1 | 8 | 0 | |||||
| 2000/2001 | ESTAC | Ligue 1 | 0 | 0 |
Le plus puissant : Damien Perquis
Il a été l’une des révelations de la saison 2003-2004 au sein de la défense centrale troyenne qui lui permis de signer à l’AS Saint Etienne avant de finalement devenir un des meilleurs défenseurs centraux de ligue 1 à Sochaux.
| Saison | Club | Matches | Buts | ||||||
| 2008/2009 | FC Sochaux-Montbéliard | Ligue 1 | 32 | 2 | |||||
| 2007/2008 | FC Sochaux-Montbéliard | Ligue 1 | 23 | 1 | |||||
| 2006/2007 | AS Saint-Etienne | Ligue 1 | 19 | 1 | |||||
| 2005/2006 | AS Saint-Etienne | Ligue 1 | 15 | 0 | |||||
| 2004/2005 | ESTAC | Ligue 2 | 37 | 2 | |||||
| 2003/2004 | ESTAC | Ligue 2 | 27 | 1 | |||||
| 2002/2003 | ESTAC | Ligue 1 | 0 | 0 | |||||
| 2001/2002 | ESTAC | Ligue 1 | 0 | 0 |
Le plus improbable : Olivier Thomas
Alors qu’il s’est fait viré du centre de formation quelques années plus tôt et qu’il joue en CFA à la Chapelle Saint Luc, Carlos Lopez et Alain Perrin ont fait signer ce défenseur avant d’en faire pour sa 1ère saison en ligue 1 un titulaire indiscutable alors qu’il ne jouait que en CFA quelques mois plus auparavant.
| Saison | Club | Matches | Buts | ||||||
| 2008/2009 | FC Sochaux-Montbéliard (sept) | Ligue 1 | 4 | 0 | |||||
| 2008/2009 | FC Nantes (juil-sept) | Ligue 1 | 0 | 0 | |||||
| 2007/2008 | FC Nantes | Ligue 2 | 29 | 0 | |||||
| 2006/2007 | Le Mans UC 72 | Ligue 1 | 33 | 0 | |||||
| 2005/2006 | Le Mans UC 72 | Ligue 1 | 36 | 0 | |||||
| 2004/2005 | Le Mans UC 72 | Ligue 2 | 34 | 0 | |||||
| 2003/2004 | Le Mans UC 72 | Ligue 1 | 33 | 0 | |||||
| 2002/2003 | Le Mans UC 72 (janv-juin) | Ligue 2 | 15 | 0 | |||||
| 2002/2003 | ESTAC (juil-janv) | Ligue 1 | 17 | 0 | |||||
| 2001/2002 | ESTAC | Ligue 1 | 29 | 2 | |||||
| 2000/2001 | RCS La Chapelle St Luc | CFA | |||||||
| 1999/2000 | RCS La Chapelle St Luc | CFA | |||||||
| 1998/1999 | RCS La Chapelle St Luc | CFA | |||||||
| 1997/1998 | RCS La Chapelle St Luc | CFA | |||||||
| 1996/1997 | RCS La Chapelle St Luc | CFA | |||||||
| 1995/1996 | ESTAC | National | |||||||
| 1994/1995 | ESTAC | National |
Mais également :
Ibrahima Bangoura :
| Saison | Club | Matches | Buts | ||||||
| 2008/2009 | ESTAC | Ligue 2 | 4 | 0 | |||||
| 2007/2008 | ESTAC | Ligue 2 | 20 | 1 | |||||
| 2006/2007 | ESTAC | Ligue 1 | 27 | 2 | |||||
| 2005/2006 | ESTAC | Ligue 1 | 14 | 1 | |||||
| 2004/2005 | ESTAC | Ligue 2 | 29 | 3 | |||||
| 2003/2004 | ESTAC | Ligue 2 | 7 | 1 | |||||
| 2002/2003 | ES Wasquehal (janv(juin) | Ligue 2 | 12 | 0 | |||||
| 2002/2003 | ESTAC (juil-janv) | Ligue 1 | 6 | 0 | |||||
| 2001/2002 | ESTAC (janv-juin) | Ligue 1 | 3 | 0 | |||||
| 2001/2002 | FC Istres (juil-janv) | Ligue 2 | 13 | 1 |
Christian Nadé :
| Saison | Club | Matches | Buts | ||||||
| 2005/2006 | ESTAC | Ligue 1 | 17 | 0 | |||||
| 2004/2005 | Havre AC (dec-juin) | Ligue 2 | 17 | 1 | |||||
| 2004/2005 | ESTAC (juil-dec) | Ligue 2 | 1 | 0 | |||||
| 2003/2004 | ESTAC | Ligue 2 | 25 | 6 | |||||
| 2002/2003 | ESTAC | Ligue 1 | 5 | 1 |
Nabil Berkak :
| Saison | Club | Matches | Buts | ||||||
| 2008/2009 | FC Gueugnon | National | |||||||
| 2007/2008 | ESTAC | Ligue 2 | 16 | 0 | |||||
| 2006/2007 | ESTAC | Ligue 1 | 9 | 0 | |||||
| 2005/2006 | ESTAC | Ligue 1 | 0 | 0 | |||||
| 2004/2005 | ESTAC | Ligue 2 | 0 | 0 | |||||
| 2003/2004 | ESTAC | Ligue 2 | 8 | 0 | |||||
| 2002/2003 | ESTAC | Ligue 1 | 2 | 0 | |||||
| 2001/2002 | ESTAC | Ligue 1 | 0 | 0 |
Eric Marester :
| Saison | Club | Matches | Buts | ||||||
| 2008/2009 | ESTAC | Ligue 2 | 30 | 0 | |||||
| 2007/2008 | ESTAC | Ligue 2 | 13 | 0 | |||||
| 2006/2007 | SC Bastia | Ligue 2 | 38 | 1 | |||||
| 2005/2006 | SC Bastia (aout-juin) | Ligue 2 | 28 | 0 | |||||
| 2005/2006 | ESTAC (juil-aout) | Ligue 1 | 0 | 0 | |||||
| 2004/2005 | ESTAC | Ligue 2 | 1 | 0 | |||||
| 2003/2004 | ESTAC | Ligue 2 | 2 | 0 | |||||
| 2002/2003 | ESTAC | Ligue 1 | 1 | 0 | |||||
| 2001/2002 | ESTAC | Ligue 1 | 0 | 0 |



Commentaires
Veuillez prendre connaissance des ces quelques règles avant la publication de commentaires :
- Le but des commentaires est d'ouvrir le débat ;
- Les commentaires négatifs ou provoc ateurs seront supprimés ;
- Le langage SMS et l'utilisation abusive des majuscules sont à éviter ;
- Aucun lien vers des sites illégaux et de téléchargement ne seront tolérés ;
Le Webmaster se garde le droit de bannir les auteurs ne respectant pas ces règles.
Cet espace est le vôtre, respectez-le.