Concours de pronostic
Publié le 28 février 2009
Découvrez les résultats du match Reims – Metz
25ème journée de ligue2 :
Reims 1 – 1 Metz
12774 spectateurs
| J6 | J9 | J11 | J13 | J15 | J17 | J19 | J21 | J23 | J25 | TOTAL | |||||
| 1- | Dirvang Sophie | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | |||
| 2- | Molé Gaston | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||
| 3- | Allart Francis | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 23 | |||
| 4- | Richard Mathieu | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | |||
| 5- | Vigneron François | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 | |||
| 6- | Louvet Bernard | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
| 7- | Pierlot André | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
| Vivien François | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
| Stubbs James | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
| De Polli Aude | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||
| Molé Josiane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 12- | Briest Evelyne | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
| Chauffert Evelyne | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
| Hochet-Mausen Michel | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
| Chanoir Gérald | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
| Palcy Josiane | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||
| 17- | Sailly Alain | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
| Raulet Gérard | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
| Larmigny Daniel | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 20- | Salva Emilien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
| 21- | Paquet Bernard | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||
| Chanoir Christian | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 23- | Salva Erick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| 24- | Boutreaux Remy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||
| 25- | Debuire Michel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Guillemart Jacques | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Collard Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | ||||
| 28- | Mayer Florian | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Quatresols Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||
| Babin Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Sautret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Godbillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 33- | Mathieu Jackie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Mayer Véronique | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Mayer Dominique | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Thiery Jean-Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 37- | Merlette Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
| 38- | Simon Jean | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Nanet Micheline | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 40- | Lebreuilly Gustave | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Darras Marie-Nöelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Flipot Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 43- | Lebreuilly Marie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Anterieu Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Niewrzeda Jacques | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Commentaires
Veuillez prendre connaissance des ces quelques règles avant la publication de commentaires :
- Le but des commentaires est d'ouvrir le débat ;
- Les commentaires négatifs ou provoc ateurs seront supprimés ;
- Le langage SMS et l'utilisation abusive des majuscules sont à éviter ;
- Aucun lien vers des sites illégaux et de téléchargement ne seront tolérés ;
Le Webmaster se garde le droit de bannir les auteurs ne respectant pas ces règles.
Cet espace est le vôtre, respectez-le.