Concours de pronostic
Publié le 31 janvier 2009
Découvrez les résultats du match Reims – Guingamp
21ème journée de ligue2 :
Reims 0 – 0 Guingamp
11570 spectateurs
| J6 | J9 | J11 | J13 | J15 | J17 | J19 | J21 | TOTAL | |||||||
| 1- | Dirvang Sophie | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 26 | |||||
| 2- | Molé Gaston | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | |||||
| 3- | Vigneron François | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 4- | Louvet Bernard | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||||
| 5- | Richard Mathieu | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
| Pierlot André | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | ||||||
| Vivien François | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | ||||||
| Stubbs James | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | ||||||
| De Polli Aude | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | ||||||
| Allart Francis | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 16 | ||||||
| Molé Josiane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 12- | Briest Evelyne | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||
| Chauffert Evelyne | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||
| Hochet-Mausen Michel | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||
| Chanoir Gérald | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||
| 16- | Sailly Alain | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||
| Raulet Gérard | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||||||
| Larmigny Daniel | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||||||
| 19- | Palcy Josiane | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 20- | Salva Emilien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||||
| 21- | Chanoir Christian | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 22- | Guillemart Jacques | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||
| Boutreaux Remy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | ||||||
| Salva Erick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||
| 25- | Mayer Florian | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| Paquet Bernard | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 27- | Mathieu Jackie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Mayer Véronique | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Mayer Dominique | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Debuire Michel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 31- | Sautret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||
| Godbillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| Thiery Jean-Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| Babin Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 35- | Simon Jean | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Nanet Micheline | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 37- | Lebreuilly Gustave | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 38- | Collard Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Merlette Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 40- | Lebreuilly Marie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Quatresols Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Anterieu Steven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Darras Marie-Nöelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Flipot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Niewrzeda Jacques | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Commentaires
Veuillez prendre connaissance des ces quelques règles avant la publication de commentaires :
- Le but des commentaires est d'ouvrir le débat ;
- Les commentaires négatifs ou provoc ateurs seront supprimés ;
- Le langage SMS et l'utilisation abusive des majuscules sont à éviter ;
- Aucun lien vers des sites illégaux et de téléchargement ne seront tolérés ;
Le Webmaster se garde le droit de bannir les auteurs ne respectant pas ces règles.
Cet espace est le vôtre, respectez-le.